M&A会社・M&A仲介会社比較表・一覧
各M&A仲介会社の手数料体系や最低報酬、対応業種などを一覧で比較しています。
大手上場企業からベンチャーまで様々な会社を紹介していますので、M&Aをご検討中の方は参考にしてみてください。
M&A会社・M&A仲介会社比較表Comparison table
会社名
|
対応業種
|
手数料体系
|
手数料計算方法
|
最低報酬額
|
タイプ
|
拠点
|
設立日
|
従業員数
|
実績
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全業種対応 | 着手金+中間金(内金)+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 案件ごとに異なる | 仲介型 | 大阪、東京 | 2007年12月 | 50名 | ||
全業種対応 | 中間金(内金)+成功報酬 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京、名古屋 | 2020年10月 | 36名 | ー | |
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪、名古屋、福岡 | 2018年10月 | 233名 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(時価総資産) | 2,500万円 | 仲介型 | 東京、大阪 | 2017年8月 | 273名 | ||
業界特化 | 中間金(内金)+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 2,000万円 | 仲介型 | 東京、札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄 | 2018年8月 | 50名 | ||
全業種対応 | 中間金(内金)+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪 | 2005年10月 | 258名 | ||
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 1,000万円 | 仲介型/FA型 | 名古屋、大阪、静岡 | 2014年10月 | 53名 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 1,500万円 | 仲介型 | 東京、大阪 | 2007年6月 | 32名 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 非公開 | 仲介型 | 東京、静岡、大阪、名古屋、京都、沖縄 | 2019年4月 | ー | ||
全業種対応 | 着手金+成功報酬 | レーマン方式(移動総資産) | 非公開 | 仲介型/FA型 | 東京、大阪、名古屋、福岡、広島、北海道、沖縄 | 1991年4月 | 1,028名 | ||
全業種対応 | 中間金(内金)+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 1,000万円 | 仲介型/FA型 | 東京、名古屋、大阪、福岡 | 2015年4月 | 80名 | ||
全業種対応 | 成功報酬 | レーマン方式/人材方式 | なし | マッチングサイト | 東京 | 2015年12月 | 65名 | ||
全業種対応 | 非公開 | レーマン方式(時価総資産) | 非公開 | 仲介型/FA型 | 東京・名古屋・大阪・福岡 | 2018年1月 | 77名 | ||
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 仲介型/FA型 | 東京、岩手、宮城、福島、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、福岡、熊本 | 1989年7月 | 1,004名 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | 非公開(譲渡価格) | 1,000万円~ | 仲介型/FA型 | 東京 | 2022年7月 | 5名 | ||
全業種対応 | 着手金+成功報酬 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、北海道 | 2001年6月 | 53名 | ||
IT・WEB業界 | 完全成功報酬 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京 | 2006年6月 | 191名 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(時価総資産) | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪、名古屋、福岡、北海道、宮城 | 1980年9月 | 2,277名 | ||
全業種対応 | 中間金+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪、福岡、名古屋、広島、北海道、宮城、香川 | 1997年7月 | 244名 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 200万円 | 仲介型/FA型 | 東京 | 2014年5月 | 非公開 | ||
全業種 | 中間金+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 1,000万円 | 仲介型/FA型 | 東京 | 2007年2月 | 351名 | ||
全業種対応 | 中間金+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 非公開 | 仲介型/FA型 | 東京 | 1987年12月 | 約70名 | ||
業界特化 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 100万円 | 仲介型 | 東京、大阪 | 2006年11月 | 221名 | ー | |
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪 | 1990年7月 | 24名 | – | |
介護・医療・福祉業界 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪、名古屋、福岡、北海道、広島 | 2016年4月 | 非公開 | ||
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 福岡 | 2015年6月3日 | 8名 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪 | 2021年11月 | 50名 | ||
全業種対応 | 中間金(内金)+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 1,000万円 | 仲介型/FA型 | 広島、東京、鳥取、大阪、福岡 | 2018年4月 | 37名 | ||
業種特化 | 完全成功報酬 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京 | 2022年8月 | 9名 | ー | |
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪、名古屋、北海道、福岡、新潟、宮城、盛岡、岡山、福島、埼玉、沖縄、青森、富山、大分、京都 | 1987年4月 | 約350名 | ー | |
全業種対応 | 中間金(内金)+成功報酬 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪 | 2021年4月 | 13名 | ー | |
全業種対応 | 完全成果報酬制 | 譲渡対価の5%(譲受側は2%) | 1,000万円(譲受側は非公開) | マッチングサイト | 東京 | 2021年11月 | 非公開 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 1,000万円〜2,000万円 | 仲介型 | 東京、名古屋、島根、熊本 | 2005年10月 | 65名 | ||
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | FA型 | 福岡、東京、宮崎 | 2004年8月 | 22人 | ー | |
全業種対応 | 中間金+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格(役員退職慰労金含む)) | 1,500万円 | 仲介型/FA型 | 東京 | 2022年6月 | 38名 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 個別設定 | 仲介型 | 東京 | 2005年2月 | 35名 | ||
全業種対応 | 中間金(内金)+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格(役員退職慰労金含む)) | 2,500万円 | サーチファウンド型 | 東京 | 2019年5月 | 77名 | ||
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京、大阪 | 2019年10月 | 50名 | ||
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 静岡、長野、岐阜、宮城、岡山、福岡 | 2018年4月 | 37名 | ー | |
全業種対応 | 成功報酬制 | レーマン方式(取引価格) | 非公開 | 仲介型/FA型 | 東京 | 2022年4月 | 34名 | ||
全業種対応 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 仲介型 | 東京 | 2014年7月 | 45名 | ー | |
全業種対応 | 中間金+成功報酬 | レーマン方式(譲渡価格) | 1,000万円 | FA型 | 東京 | 2013年4月 | 18名 | ||
全業種対応 | 月額報酬+成功報酬 | レーマン方式(取引金額) | 1500万円 | 仲介型 | 東京 | 2007年11月 | ー | ||
建設・リフォーム業界 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 仲介型/FA型 | 東京 | 2018年4月 | ー | ||
全業種対応 | 中間金+成功報酬 | レーマン方式(取引金額) | 非公開 | M&A仲介 | 東京、大阪、名古屋 | 2014年1月 | 2,314名 | ||
IT・医療 | 完全成功報酬 | レーマン方式 | 非公開 | 仲介型 | 東京 | 2020年4月6日 | 非公開 | ||
全業種対応 | 完全成功報酬 | レーマン方式 | 2,000万円 | 仲介型 | 東京 | 2022年6月 | 非公開 | ||
全業種 | 完全成功報 | レーマン方式 | 1,000万円 | 仲介型 | 東京 | 2017年4月 | 40人 | ||
外食・小売・サービス・不動産・IT | 完全成果報酬制 | レーマン方式 | 非公開 | 仲介型 | 東京 | 2009年4月1日 | 146名 |
-
M&A Propertiesの評判口コミ!手数料や実績について解説
- M&A 大阪
- M&A 東京
-
ブルーリーフパートナーズのM&A評判・口コミ!手数料や実績について解説
- M&A 千葉
- M&A 東京
-
M&Aフォースの口コミ評判!特徴や手数料は?
- M&A 東京
-
レバレジーズのM&A評判・口コミ!手数料や実績について解説
- M&A 東京
-
エムレイス株式会社のM&A評判や会社概要!電話で営業している?
- M&A 大阪
- M&A 東京
- M&A名古屋
-
株式会社シードコンサルティングのM&A評判!建設業界特化のM&Aサービスを調査
- M&A 東京
- 建設業界M&A
-
株式会社MAパートナーズのM&A評判・口コミ!手数料や実績について解説
- M&A 東京
-
株式会社マクサス・コーポレートアドバイザリーのM&A評判はどう?特徴や手数料について解説
- FA
- M&A 東京
-
辻・本郷M&AソリューションのM&A評判!特徴や手数料は?
- M&A 東京
-
スクエアワン株式会社のM&A評判・口コミは?事業内容や手数料についても紹介
- M&A 東京
-
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ(UFP)のM&A評判・口コミは?迷惑電話や営業の手紙が来て怪しい?
- M&A 宮城
- M&A 岐阜
- M&A 岡山
- M&A 福岡
- M&A 長野
- M&A 静岡
-
ソーシングブラザーズ株式会社のM&A評判・口コミ!迷惑電話や営業電話が来るって本当?
- M&A 大阪
- M&A 東京
- スタートアップM&A