工事担任者試験とは?受験資格・科目・合格率・難易度・合格基準等を解説
更新日:
本ページにはプロモーションが含まれていることがあります
工事担任者試験とは?仕事内容は?
工事担任者(電気通信の工事担任者)とは、電気通信回線に端末設備や自営電気通信設備の接続工事を行う、またはその工事を監督する役割を担うスペシャリストです。この資格は、電気通信に関する専門的な知識が必要とされ、電気通信回線設備への損傷や他の利用者への迷惑を防ぐために重要な役割を果たします。
この資格は、電気通信分野における安全な工事の実施と品質の確保を目的としており、電気通信業界において重要な役割を担っています。工事担任者は、電気通信設備の接続工事に関する専門的な知識と技術を有し、電気通信サービスの品質と安全性を保つために不可欠な存在です。
工事担任者資格は、第一級アナログ通信、第二級アナログ通信、第一級デジタル通信、第二級デジタル通信、総合通信の5資格あります。
第一級アナログ通信 | アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力する電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 |
第二級アナログ通信 | アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インターフェースで1のものに限る。) |
第一級デジタル通信 | デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
第二級デジタル通信 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
総合通信 | アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。 |
工事担任者試験の受験資格は?なるにはどうすればいい?
工事担任者試験に受験資格はありません。
工事担任者試験の概要
科目・出題範囲
工事担任者試験の科目・出題範囲は、以下となります。
電気通信技術の基礎
項目 | 細目 | 具体例 | 第 一 級 ア ナ ロ グ通 信 |
第 二 級 ア ナ ロ グ通 信 |
第 一 級 デ ジ タ ル通 信 |
第 二 級 デ ジ タ ル通 信 |
総 合 通 信 |
電気工学の基礎 | 電気回路 | 直流回路、交流回路、電磁誘導、静電容量、交流電力、合成インピーダンス等 | ○ | ○ | ○ | ||
電子回路 | 半導体素子、集積回路、ダイオード・トランジスタ回路、増幅回路、発振回路、変復調回路、A/D・D/A変換回路等 | ○ | ○ | ○ | |||
論理回路 | 論理式とシンボル、論理回路と入出力信号、データの表現(16進数、10進数、2進数)、フリップ・フロップ、基本論理演算等 | ○ | ○ | ○ | |||
電気通信の基礎 | 伝送理論 | 伝送量の単位、特性インピーダンス、反射とインピーダンス整合、伝送品質(漏話、ひずみ等)、伝送速度、光の性質等 | ○ | ○ | ○ | ||
伝送技術 | 伝送方式、アナログ変調、デジタル変調、パルス変調、光変調、増幅技術、多重化方式、多元接続技術、通信評価指標等 | ○ | ○ | ○ | |||
電気工学の初歩 | 電気回路 | 直流回路、交流回路、電磁誘導、静電容量、合成インピーダンス等 | ○ | ○ | |||
電子回路 | 半導体素子、集積回路、ダイオード・トランジスタ回路、増幅回路、発振回路等 | ○ | ○ | ||||
論理回路 | 論理式とシンボル、論理回路と入出力信号、データの表現(16進数、10進数、2進数)等 | ○ | ○ | ||||
電気通信の初歩 | 伝送理論 | 伝送量の単位、特性インピーダンス、反射とインピーダンス整合、伝送品質(漏話、ひずみ等)、伝送速度、光の性質等 | ○ | ○ | |||
伝送技術 | 伝送方式、アナログ変調、デジタル変調、パルス変調、光変調、増幅技術、通信評価指標、多重化方式、多元接続技術等 | ○ | ○ |
端末設備の接続のための技術及び理論
項目 | 細目 | 具体例 注:下線付は第一級及び総合通信 |
第 一 級 ア ナ ロ グ 通 信 |
第 二 級 ア ナ ロ グ 通 信 |
第一 級 デ ジ タ ル 通 信 |
第 二 級 デ ジ タ ル 通 信 |
総 合 通 信 |
端末設備の技術 | 電話機等 | 電話機等の概要及び内部動作等 | ○ | ○ | ○ | ||
PBX等 | PBX等の概要及び内部動作、PBXの電源設備方式、無停電電源装置(UPS)の機能と構成等 | ○ | ○ | ||||
ISDN端末機器 | ISDN端末機器の概要及び内部動作等 | ○ | ○ | ○ | |||
ONU、DSLモデム等 | ONU、DSLモデム、ケーブルモデム等の概要及び内部動作等 | ○ | ○ | ○ | |||
IP電話機(VoIPルータを含む) | IP電話機の概要及び内部動作等 | ○ | ○ | ○ | |||
IP-PBX等 | IP-PBX等の概要及び内部動作、IP-PBX等の電源設備方式、無停電電源装置(UPS)の機能と構成等 | ○ | ○ | ||||
エリアネットワーク | エリアネットワークの概要及び内部動作(LAN、PoE、IoTネットワーク、ホームネットワーク、PLC、サーバ、ルータ等)、近距離無線通信(無線LAN、無線PAN、LPWA、プライベートLTE、ローカル5G等)等 | ○ | ○ | ○ | |||
その他の端末機器 | その他の端末機器(スマートメータ、センサ等)の概要等 | ○ | ○ | ○ | |||
電磁妨害・雷サージ対策 | 電磁妨害等による故障と原因、電磁妨害等の対策、雷サージと対策、ノイズ対策等 | ○ | ○ | ○ | |||
総合デジタル通信の技術 | ISDNインタフェース | ISDN基本インタフェース及び一次群速度インタフェースの概要等 | ○ | ○ | ○ | ||
接続工事の技術 | 事業用電気通信設備 | ネットワーク設備の概要(機能、構成)、アクセス設備の概要(機能、構成)等 | ○ | ○ | |||
アナログ電話回線の工事と工事試験 | アナログ電話回線の配線概要、屋内配線ケーブル・材料と工具、アナログ電話回線の工事と工事試験、トラブルシューティングの概要等 | ○ | ○ | ○ | |||
PBX等の工事と工事試験 | PBX等の配線ケーブル、PBX等の工事用材料と工具、PBX等の工事と工事試験、接地の種類と接地工事、トラブルシューティングの概要等 | ○ | ○ | ||||
ISDN回線の工事と工事試験 | 基本ユーザ・網インタフェースの配線構成、ISDNケーブルと配線材料、DSU、TA等の端末装置、ISDN工事と工事試験、トラブルシューティングの概要等 | ○ | ○ | ○ | |||
ブロードバンド回線の工事と工事試験 | 光ファイバケーブルとメタリックケーブルの概要、光ファイバケーブルのコネクタ接続技術、メタリックケーブルのコネクタ接続技術、構内情報配線システムの概要(JISX5150等)、近距離無線による接続技術、ブロードバンド回線の工事材料、ブロードバンド回線の設計、ブロードバンド回線の工事、ブロードバンド回線の工事試験、トラブルシューティングの概要等 | ○ | ○ | ○ | |||
エリアネットワークの設計・工事と工事試験 | エリアネットワーク配線と設備の基礎、エリアネットワークの工事材料、エリアネットワークの設計、エリアネットワークの配線・設備の工事と工事試験、エリアネットワーク構成機器(スイッチ、ルータ、無線LAN機器、PC等)の工事及びセットアップと試験、トラブルシューティングの概要等 | ○ | ○ | ○ | |||
IP-PBX等の設計・工事と工事試験 | IP-PBX等の工事と設備の基礎、IP-PBX等の工事材料、IP-PBX等の装置設計、IP-PBX等の配線・設備の工事と工事試験、接地の種類と接地工事、トラブルシューティングの概要等 | ○ | ○ | ||||
工事の設計管理・施工管理 | 工事の設計管理、工事の施工管理(品質管理、原価管理、工程管理、安全管理、工事関連法令等)等 | ○ | ○ | ○ | |||
端末設備等の運用管理・保守管理技術 | 端末設備等の運用管理技術、端末設備等の保守管理技術等 | ○ | ○ | ○ | |||
トラヒック理論 | トラヒック理論 | 呼の性質、出線能率、即時式トラヒックと待時式トラヒック等 | ○ | ○ | |||
ネットワークの技術 | データ通信技術 | データ通信の技術、データ伝送の技術、パケット交換の技術、トラヒック制御技術、QoSの技術等 | ○ | ○ | ○ | ||
ブロードバンドアクセスの技術 | ブロードバンドアクセス方式の概要、光アクセス技術、メタリックアクセス技術、CATVシステム技術、ネットワークトポロジ等 | ○ | ○ | ○ | |||
IPネットワークの技術 | IPネットワークの概要、IPネットワークの関連プロトコル、IP-VPNの技術、 IP電話ネットワークの概要、IP電話関連プロトコルの概要、IP電話での音声品質、IPセントレックスの概要、 インターネットの概要、アプリケーション関連プロトコルの概要(電子メール、Webアクセス等)等 | ○ | ○ | ○ | |||
広域イーサネットの技術 | 広域イーサネットのネットワーク構成、広域イーサネットの機能、広域イーサネットの技術等 | ○ | ○ | ||||
その他のネットワーク技術 | クラウドコンピューティング、エッジコンピューティング、仮想化技術等 | ○ | ○ | ||||
情報セキュリティの技術 | 情報セキュリティの概要 | 脅威と攻撃の種類と対策、マルウェアと対策、不正アクセスと対策等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
情報セキュリティ技術 | 暗号化技術、電子認証技術、デジタル署名技術、アクセス制御と認証、アカウント管理等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
端末設備とネットワークのセキュリティ | 端末設備でのセキュリティ問題、端末設備のセキュリティ対策、ネットワークセキュリティ等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
情報セキュリティ管理 | 情報セキュリティポリシーの策定と運用、情報セキュリティ管理体制と運用体制、個人情報管理、設備情報等の情報漏洩管理等 | ○ | ○ | ○ |
端末設備の接続に関する法規
項目 | 細目 | 第 一 級 ア ナ ロ グ 通 信 | 第 二 級 ア ナ ロ グ 通 信 | 第一 級 デ ジ タ ル 通 信 | 第 二 級 デ ジ タ ル 通 信 | 総 合 通 信 | |
電気通信事業法及びこれに基づく命令 | 電気通信事業法 | ○ | ○ | ○ | |||
電気通信事業法施行規則 | ○ | ○ | ○ | ||||
工事担任者規則 | ○ | ○ | ○ | ||||
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 | ○ | ○ | ○ | ||||
端末設備等規則 | ○ | ○ | ○ | ||||
電気通信事業法及びこれに基づく命令の大要 | 電気通信事業法 | ○ | ○ | ||||
電気通信事業法施行規則 | ○ | ○ | |||||
工事担任者規則 | ○ | ○ | |||||
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 | ○ | ○ | |||||
端末設備等規則 | ○ | ○ | |||||
有線電気通信法及びこれに基づく命令 | 有線電気通信法 | ○ | ○ | ○ | |||
有線電気通信設備令 | ○ | ○ | ○ | ||||
有線電気通信設備令施行規則 | ○ | ○ | ○ | ||||
有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要 | 有線電気通信法 | ○ | ○ | ||||
有線電気通信設備令 | ○ | ○ | |||||
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | ○ | ○ | ○ | ||||
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要 | ○ | ○ | |||||
電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令 | ○ | ○ | ○ |
出題形式
工事担任者試験の出題形式は、多肢択一方式です。
試験時間
工事担任者試験の試験時間は、40分、総合通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」は80分です。
合格基準(合格ライン)
工事担任者試験の合格基準は、100点満点中60点以上です。
受験料
工事担任者試験の受験料は、8700円(非課税)です。
試験会場
工事担任者試験第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信の試験会場は、札幌、青森、仙台、水戸、さいたま、東京、横浜、長野、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、鹿児島、那覇です。
工事担任者試験第二級アナログ通信・第二級デジタル通信はCBT形式で実施され、全国のテストセンターで受験することができます。
なお、身体的な理由等により、CBT形式での受検ができない場合は、会場で受検することが可能です。
工事担任者試験の免除制度
工事担任者試験は、科目合格者、一定の資格取得者、実務経歴等を有する者、認定学校等の単位取得者は、申請により試験を免除される科目があります。
工事担任者試験の日程
工事担任者試験は、第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信が年2回の会場試験、第二級アナログ通信・第二級デジタル通信はCBT形式で通年実施されています。
申込み期間
工事担任者試験第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信の申込み期間は、例年2月上旬~2月下旬、8月上旬~8月下旬です。
工事担任者試験第二級アナログ通信・第二級デジタル通信の申込み期限は、希望日の4日前までです。
試験日
工事担任者試験第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信の試験日は、例年5月中旬、11月下旬です。
工事担任者試験第二級アナログ通信・第二級デジタル通信の試験日は、希望日を選択できます。
合格発表日
工事担任者試験第一級アナログ通信、第一級デジタル通信、総合通信の合格発表日は、例年6月上旬、12
月中旬です。
工事担任者試験第二級アナログ通信・第二級デジタル通信の合格発表日は、試験日翌月の10日です。
工事担任者試験の合格率・受験者数
会場 | 第一級 アナログ通信 |
第一級 デジタル通信 |
第二級 アナログ通信 |
第二級 デジタル通信 |
|||||
合格率 | 受験者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格率 | 受験者数 | ||
2024年 | 11月 | ||||||||
5月 | 30.0% | 303名 | 21.7% | 908名 | 100.0% | 15名 | 100.0% | 24名 | |
2023年 | 11月 | 36.1% | 449名 | 25.2% | 1,458名 | 100.0% | 9名 | 100.0% | 51名 |
5月 | 38.6% | 378名 | 27.4% | 1,171名 | 100.0% | 14名 | 100.0% | 31名 | |
2022年 | 11月 | 36.0% | 534名 | 28.1% | 1,669名 | 100.0% | 23名 | 92.9% | 56名 |
5月 | 34.1% | 449名 | 32.3% | 1,419名 | 100.0% | 21名 | 100.0% | 48名 | |
2021年 | 11月 | 35.5% | 588名 | 31.2% | 1,946名 | 100.0% | 21名 | 95.7% | 69名 |
5月 | 38.7% | 675名 | 27.5% | 1,917名 | 42.5% | 1,726名 | 50.0% | 4,174名 |
会場 | 総合通信 | ||
合格率 | 受験者数 | ||
2023年 | 11月 | 29.4% | 2,917名 |
5月 | 27.5% | 2,614名 | |
2022年 | 11月 | 30.3% | 3,112名 |
5月 | 28.6% | 2,856名 | |
2021年 | 11月 | 28.5% | 3,542名 |
5月 | 30.9% | 3,552名 |
CBT | 第二級アナログ通信 | 第二級デジタル通信 | |||
合格率 | 受験者数 | 合格率 | 受験者数 | ||
2023年 | 下期 | ||||
上期 | 53.3% | 538名 | 54.5% | 1,850名 | |
2022年 | 下期 | 45.7% | 814名 | 53.8% | 2,453名 |
上期 | 53.2% | 690名 | 53.4% | 2,087名 | |
2021年 | 9月~ | 42.9% | 1,149名 | 58.6% | 3,406名 |
工事担任者試験の難易度は?
工事担任者試験の合格率は、第一級アナログ通信が35%前後、第二級アナログ通信が50%前後、第一級デジタル通信が30%前後、第二級デジタル通信が55%前後、総合通信が30%前後となっており、難易度は第一級アナログ通信・第一級デジタル通信・総合通信が難しい、第二級アナログ通信・第二級デジタル通信が普通レベルとなっています。
工事担任者試験の勉強法・対策方法は?
工事担任者試験の合格には、一定の勉強時間が必要です。特に第一級デジタル通信の場合、約100~150時間の学習が推奨されていますが、これは個人の実務経験や既存の専門知識によって異なります。効果的な学習のためには、まず出題範囲を把握し、自分のレベルに合わせた学習計画を立てることが重要です。基礎分野では、計算問題への対策が特に重要で、公式や基本的な知識の理解と定着に注力する必要があります。技術及び理論・法規分野は、暗記で対応可能なため、試験日が近づくにつれてこれらの分野に集中して取り組むことが効果的です。また、過去問や演習問題を繰り返し解くことで、問題の解き方やパターンを予想できるようになり、試験に臨む際の自信となります。
コメント